Clase | Bits iniciales | Intervalo (*) | N.º de redes | N.º de equipos por red | Máscara de red | Id. broadcast |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0.0.0.0 (**) - 127.255.255.255 | 126 (***) | 16 777 214 | 255.0.0.0 | x.255.255.255 |
B | 10 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 16 384 | 65 536 | 255.255.0.0 | x.x.255.255 |
C | 110 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 2 097 152 | 256 | 255.255.255.0 | x.x.x.255 |
D (Multicast) | 1110 | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | ||||
E (experimental) | 1111 | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada